Производитель Altep, KAN-therm, Буран, ТЕКО Комплектующие для отопления и газоснабжения
(16880)| Фото | Наименование | Цена, грн | Купить | Ед. изм. | Город | Телефон | Поставщик | Производитель | |
|
Буран мини 14П до 140 м2. | 5500 | шт | Киев | +380 xxx xxxx показать | ДОМ ТЕПЛО | Украина | ||
| Труба PE-Xc (VPE-c) с антидиффузионной защитой для отопления 18x2,5 | 95.8 | 1м | Киев | +380 xxx xxxx показать | Билдинг, СПД | KAN-therm | |||
| Труба из углеродистой стали, оцинкованная 15x1,2 | 97.84 | 1м | Киев | +380 xxx xxxx показать | Билдинг, СПД | KAN-therm | |||
| Отвод Push PPSU 18x2,5/18x2,5 | 183.96 | 1 шт | Киев | +380 xxx xxxx показать | Билдинг, СПД | KAN-therm | |||
| Бункер для пеллетных котлов БПЛ-1000 | 10400 | Киев | +380 xxx xxxx показать | TTSK | Альтеп-центр | ||||
| Блок управления Альтеп PID | 1710 | Киев | +380 xxx xxxx показать | TTSK | Альтеп-центр | ||||
| Блок управления Альтеп усиленный | 2700 | Киев | +380 xxx xxxx показать | TTSK | Альтеп-центр | ||||
| Блок управления Альтеп шнек | 5550 | Киев | +380 xxx xxxx показать | TTSK | Альтеп-центр | ||||
| Шнек топливоподачи ШП2 – 70-160-150 | 10170 | Киев | +380 xxx xxxx показать | TTSK | Альтеп-центр | ||||
| Шнек топливоподачи ШП2 – 70-160-200 | 11790 | Киев | +380 xxx xxxx показать | TTSK | Альтеп-центр | ||||
| Альтеп буферная ёмкость ТА2. 500 (с двумя змеевиками) | 17300 | Киев | +380 xxx xxxx показать | TTSK | Альтеп-центр | ||||
| Альтеп тепловой аккумулятор ТА2.1000 (с двумя змеевиками) | 20850 | Киев | +380 xxx xxxx показать | TTSK | Альтеп-центр | ||||
| Альтеп теплоаккумулятор ТА2.1500 (с двумя змеевиками) | 27900 | Киев | +380 xxx xxxx показать | TTSK | Альтеп-центр | ||||
| Альтеп аккумулятор тепла ТА2.2000 (с двумя змеевиками) | 32000 | Киев | +380 xxx xxxx показать | TTSK | Альтеп-центр | ||||
| Теплоноситель Антифриз ТЕКО | 39 | кг | Киев | +380 xxx xxxx показать | ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ | ||||
| Соединитель двухсторонний Push 32x4,4 x 25x3,5 | 556.47 | 1шт | Киев | +380 xxx xxxx показать | Билдинг, СПД | KAN-therm | |||
| Соединитель двухсторонний Push 18x2,5/14x2 | 138.61 | 1шт | Киев | +380 xxx xxxx показать | Билдинг, СПД | KAN-therm | |||
| Соединитель двухсторонний Push 25x3,5/18x2,5 | 175.3 | 1шт | Киев | +380 xxx xxxx показать | Билдинг, СПД | KAN-therm | |||
| Соединитель Push с манжетой с резьбой наружной 18x2,5 G1/2" | 174.28 | 1шт | Киев | +380 xxx xxxx показать | Билдинг, СПД | KAN-therm | |||
| Соединитель Push с манжетой с резьбой наружной 18x2,5 G3/4" | 251.74 | 1шт | Киев | +380 xxx xxxx показать | Билдинг, СПД | KAN-therm | |||
Города:
- Вся Украина
- Киев
- Чернигов
- Бар
- Белая Церковь
- Бердянск
- Верхнеднепровск
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Коростень
- Косов
- Краматорск
- Кривой Рог
- Львов
- Мариуполь
- Николаев
- Новомосковск
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Севастополь
- Симферополь
- Смела
- Тернополь
- Ужгород
- Умань
- Фастов
- Феодосия
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкассы
- Черновцы
- Шпола
Производитель:
- Altep
- Amica
- Ariston
- ATON
- Beretta
- BLESK
- Bosch
- BREEZE
- Buderus
- Carbon
- Daewoo
- Danfoss
- Demrad
- DEVI
- Ensto
- Ferroli
- Grundfos
- Hansa
- Hemstedt
- HERZ
- Hglass
- Hitachi
- Honeywell
- IKO
- Immergas
- In-Term
- In-Therm
- Instal Projekt
- KAN-therm
- Kermi
- KORADO
- LED
- Luxor
- Nexans
- Porta
- ProfiTherm
- Rehau
- Roto
- Sime
- Spalsadz
- Stinex
- Stropuva
- Taurus
- Tenko
- Terma
- UDEN-S
- VALTEC
- Viadrus
- Viessmann
- WESTEN
- Wilo
- Woks
- Zanussi
- Zoom
- Буран
- Буржуй
- Вика
- Данко
- Идмар
- Колви
- РОСС
- Старобельский машиностроительный завод
- Страж
- ТЕКО
- Термия
- Термобар
- Укритарм
- Элна






