Країна виробник Індія Мармур
(2375)| Фото | Найменування | Ціна, грн | Купити | Од. вим. | Місто | Телефон | Постачальник | Виробник | |
| Мармур плити слеби вироби | 4394.38 | (кв.м) | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Вироби з натурального каменю (сходи , підвіконня , колони , каміни , стільниці , мармурова мозаїка і т. д.) | 900 | м кв. | Київ | +380 xxx xxxx показати | Модуль Мармур-граніт, ТОВ | Турция, Испания, Италия, Греция, Индия, Египет | |||
| Мармур Bidasar Brown 20 мм | 5668.75 | (кв.м) | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Мармур Нікополь плити слеби вироби | 2416.91 | (кв.м) | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Камінний камін виробництво Туреччина | 197747.1 | 1 шт | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Камін мармуровий для дому | 85690.41 | 1 шт | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Мармуровий камін бюджетний від 1700 уе | 74704.46 | 1 шт | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Камін мармуровий Verde Guatemala | 219719 | 1 шт | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Камін з каменю на замовлення | 74704.46 | 1 шт | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Камін мармуровий білий Графіня | 316395.36 | 1 шт | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Балюстради з мармуру білі | 4833.82 | 1 шт | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Балясини мармурові для парапетів | 4350.44 | 1 шт | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Вироби з граніту | 950 | (кв.м) | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Мрамор Bidasar Brown | 3515.5 | (кв.м) | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Вироби з мармуру Bidasar Green | 5712.69 | (кв.м) | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Мармур Харків плити слеби вироби | 4394.38 | (кв.м) | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Мармур , Індія | 580 | (м.кв) | Київ | +380 xxx xxxx показати | StoneAge | Индия | |||
| Мармур Форест Голд | 1 | $/м | Київ | +380 xxx xxxx показати | ТМ "Дубай Строй" | Индия | |||
| Мармур Індіан Грін | 1 | $/м | Київ | +380 xxx xxxx показати | ТМ "Дубай Строй" | Индия | |||
| Мармур Форест Грін ( Forest green ) | 1 | $/м | Київ | +380 xxx xxxx показати | ТМ "Дубай Строй" | Индия | |||
Виробник:
- AEG
- ATON
- DuPont
- FaSiding
- Fitt
- IKO
- Izolit
- JUTA
- LED
- LG
- Nicoll
- Oman
- PINOTEX
- PROFiL
- Solid
- TEPLOCERAMIC
- Typar
- VOX
- Werzalit
- Ковальська
- Літос
- РОСС
- Техноніколь





