Бітумакс
(50)| Фото | Найменування | Ціна, грн | Купити | Од. вим. | Місто | Телефон | Постачальник | Виробник | |
| Бітумакс СТ Стандарт -4 , 0 гр | 22.41 | м2 | Київ | +380 xxx xxxx показати | ДАХБУДЦЕНТР, ТОВ | ТМ Технониколь | |||
| Бітумакс СТ Ізол -3 , 5 | 24.86 | м2 | Київ | +380 xxx xxxx показати | ДАХБУДЦЕНТР, ТОВ | ТМ Технониколь | |||
| Бітумакс СТ Стандарт -4 , 5 гр | 25.56 | м2 | Київ | +380 xxx xxxx показати | ДАХБУДЦЕНТР, ТОВ | ТМ Технониколь | |||
| Бітумакс СТ Ізол -4, 0 | 26.39 | м2 | Київ | +380 xxx xxxx показати | ДАХБУДЦЕНТР, ТОВ | ТМ Технониколь | |||
| Бітумакс СТ Стандарт -5 , 0 гр | 28.72 | м2 | Київ | +380 xxx xxxx показати | ДАХБУДЦЕНТР, ТОВ | ТМ Технониколь | |||
| Бітумакс ПЕ Ізол -1, 5 | 16 | м2 | Київ | +380 xxx xxxx показати | ДАХБУДЦЕНТР, ТОВ | ТМ Технониколь | |||
| Бітумакс ПЕ Стандарт -3 , 0 гр | 18.79 | м2 | Київ | +380 xxx xxxx показати | ДАХБУДЦЕНТР, ТОВ | ТМ Технониколь | |||
| Бітумакс ПЕ Ізол -1, 75 | 18.66 | м2 | Київ | +380 xxx xxxx показати | ДАХБУДЦЕНТР, ТОВ | ТМ Технониколь | |||
| Бітумакс ПЕ Стандарт -3 , 5 гр | 22.43 | м2 | Київ | +380 xxx xxxx показати | ДАХБУДЦЕНТР, ТОВ | ТМ Технониколь | |||
| Бітумакс ПЕ Ізол -2, 0 | 18.51 | м2 | Київ | +380 xxx xxxx показати | ДАХБУДЦЕНТР, ТОВ | ТМ Технониколь | |||
| Бітумакс Стандарт 4,0 ПЕ | 25.78 | м2 | Київ | +380 xxx xxxx показати | ДАХБУДЦЕНТР, ТОВ | ТМ Технониколь | |||
| Бітумакс ПЕ Ізол -2 , 5 | 21.56 | м2 | Київ | +380 xxx xxxx показати | ДАХБУДЦЕНТР, ТОВ | ТМ Технониколь | |||
| Бітумакс ПЕ Стандарт -4 , 5 гр | 28.25 | м2 | Київ | +380 xxx xxxx показати | ДАХБУДЦЕНТР, ТОВ | ТМ Технониколь | |||
| Бітумакс Ізол -1, 5 | 11.76 | м2 | Київ | +380 xxx xxxx показати | ДАХБУДЦЕНТР, ТОВ | ТМ Технониколь | |||
| Бітумакс ПЕ Ізол -3, 0 | 25.29 | м2 | Київ | +380 xxx xxxx показати | ДАХБУДЦЕНТР, ТОВ | ТМ Технониколь | |||
| Бітумакс ПЕ Стандарт -5 , 0 гр | 31.41 | м2 | Київ | +380 xxx xxxx показати | ДАХБУДЦЕНТР, ТОВ | ТМ Технониколь | |||
| Бітумакс СХ- ПК Ізол 2,0 ( 15м.кв ) сланцевого пісок | 13 | м2 | Київ | +380 xxx xxxx показати | ДАХБУДЦЕНТР, ТОВ | ТМ Технониколь | |||
| Бітумакс ПЕ Ізол -3 , 5 | 28.6 | м2 | Київ | +380 xxx xxxx показати | ДАХБУДЦЕНТР, ТОВ | ТМ Технониколь | |||
| Бітумакс СХ Стандарт -4 , 5 сл | 25.73 | м2 | Київ | +380 xxx xxxx показати | ДАХБУДЦЕНТР, ТОВ | ТМ Технониколь | |||
| Бітумакс ізол 1,8 | 13.73 | м2 | Київ | +380 xxx xxxx показати | ДАХБУДЦЕНТР, ТОВ | ТМ Технониколь | |||
